| Allgemein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp | Headset - Bluetooth - kabellos/kabelgebunden - 3,5 mm Stecker, Adapter USB-A/USB-C via Bluetooth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppe | Headsets & Mikrofone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empfohlene Verwendung | Computer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompatibilität | Windows, macOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbe | Schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 19,8 cm x 4,5 cm x 20 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 297 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material Stirnband | Kunstleder, Rückstellschaum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material Ohrpolster | Kunstleder, ultraweicher Memory-Schaumstoff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zusätzliche Funktionen | Dockingstation, Transparenzmodus, Verschleißschutz, Batteriestatusanzeige, LED-Kontrollleuchte Belegt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schutz | Hörschutz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audioausgang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kopfhörer-Formfaktor | Ohrumschließend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anschlusstechnik | Kabellos/kabelgebunden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drahtlose Technologie | Bluetooth 5.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequenzbereich | 20 - 20.000 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impedanz | 32 Ohm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Schalldruckpegel | 116 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Treibergröße | 40 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einstellbares Stirnband | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anz. gleichzeitig anschließbare Geräte | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besonderheiten | Microsoft Swift Pair | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Active Noise Cancelling | Ja (AI Adaptive ANC)[/Z3]|
|
| Mikrofon |
| Formfaktor |
Eingebaut |
Betriebsart |
Ungerichtet, Beamforming |
Anzahl Mikrofone |
7 |
Empfindlichkeit |
-38 dBV/Pascal |
Signal-Rausch-Abstand |
65 dB |
Mikrofon-Geräuschunterdrückung |
Ja (KI-basiert)[/Z3] |
|
| Bedienung |
| Kontrollen |
Stummtaste, ANC an/aus, Microsoft Teams-Taste, Ein/Aus, Annehmen/Beenden, Abspielen/Pause, Anruf ablehnen, Sprachassistent, Lautstärkeregler |
|
| Konnektivität |
| Max. Betriebsabstand |
30 m |
Schnittstellen |
Bluetooth, 3,5 mm Audio, USB-A/USB-C Adapter |
Software-Zertifizierung |
Zertifiziert für Microsoft Teams, Zoom Certified |
|
| Stromversorgung |
| Batterietyp |
Wiederaufladbar (750 mAh) |
Betriebszeit (bis) |
80 Stunden (AAC, ANC aus); 60 Stunden (AAC, ANC ein); 28 Stunden Anrufe (ANC aus); 26 Stunden Anrufe (ANC ein) |
Schnellladung |
15 Min. = bis 12 Stunden Wiedergabe |
Ladezeit |
3 Stunden |
|
| Lieferumfang |
| Zubehör |
Schutzhülle, Bluetooth USB-A Adapter, USB-C Receiver, USB-C Charging Dock |
Kabel |
USB-C Ladekabel (1,2 m, abnehmbar), Audiokabel (1,2 m, abnehmbar) |
|
| Herstellerangaben |
| Hersteller |
Dell |
Hersteller-Art.-Nr. |
WL7024-DEMEA |
EAN |
5397184877401 |
Herstellerversprechen |
3 Jahre |
Zustand |
Geöffnet |
|
| Name | DELL |
| Handelsname | Dell GmbH |
| DE.CustomerSupport@dell.com | |
| Straße | Unterschweinstiege 10 |
| Ort | 60549 Frankfurt am Main |
| Land | Deutschland |