Unsere Preise sind in Euro ausgewiesen und beinhalten die deutsche Umsatzsteuer. Der endgültige Preis ist abhängig von der tatsächlichen Umsatzsteuer des Landes, in welches Ihre Bestellung versandt werden soll. Bestellungen aus dem EU-Ausland werden (anstelle der deutschen Umsatzsteuer) mit der für das Bestimmungsland geltenden Umsatzsteuer berechnet. Den finalen Preis und die für die jeweiligen Artikel geltenden Umsatzsteuersätze sehen Sie im letzten Schritt des Bestellformulars.
JACOB Business Kunden sehen Preise ggf. ohne Umsatzsteuer.
Design Produkttyp Laptop Produktfarbe Schwarz Formfaktor Klappgehäuse Gehäusematerial Kunststoff Marktpositionierung Business [Z1 ...
Design | |
Produkttyp | Laptop |
Produktfarbe | Schwarz |
Formfaktor | Klappgehäuse |
Gehäusematerial | Kunststoff |
Marktpositionierung | Business |
Ursprungsland | Deutschland |
Bildschirm | |
Bildschirmdiagonale | 43,9 cm (17.3") |
Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Touchscreen | Nein |
HD-Typ | Full HD |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
Display-Oberfläche | Matt |
Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
Prozessor | |
Prozessorfamilie | Intel® Core™ i7 |
Prozessorhersteller | Intel |
Prozessor-Taktfrequenz | 1,7 GHz |
Anzahl Prozessorkerne | 10 |
Prozessor Boost-Frequenz | 4,7 GHz |
Effiziente Basisfrequenz des Kerns | 1,7 GHz |
Speicher | |
Speicherkapazität | 16 GB |
Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM |
Speichertaktfrequenz | 2400 MHz |
Memory Formfaktor | SO-DIMM |
Speicherkartensteckplätze | 2x SO-DIMM |
Speichermedium | |
Gesamtspeicherkapazität | 2 TB |
Speichermedien | SSD |
Optisches Laufwerk - Typ | DVD-RW |
Gesamtkapazität der HDDs | 2 TB |
Gesamtkapazität der SSDs | 2 TB |
Anzahl SSD installiert | 1 |
SSD Speicherkapazität | 2 TB |
SSD Schnittstelle | M.2 |
SSD-Formfaktor | M.2 |
Integrierter Kartenleser | Ja |
Grafik | |
Eingebaute Grafikadapter | Ja |
Separater Grafikadapter | Nein |
Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel® UHD Graphics |
On-Board-Grafikadapterfamilie | Intel® UHD Graphics |
Audio | |
Audio-System | Nahimic Audio |
Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
Eingebautes Mikrofon | Ja |
Kamera | |
Auflösung Frontkamera (numerisch) | 1 MP |
Netzwerk | |
Mobile Netzwerkverbindung | Nein |
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Ethernet/LAN | Ja |
Ethernet LAN Datentransferraten | 1000 Mbit/s |
Bluetooth-Version | 5.3 |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 |
HDMI-Version | 2.1 |
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
Mikrofon-Eingang | Ja |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
Tastatur | |
Numerisches Keypad | Ja |
Eingabegerät | Touchpad |
Tastatursprache | Deutsch |
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja |
Software | |
Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Home |
Betriebssystemarchitektur | 64-Bit |
vorinstallierte Software | BullGuard Internet Security (Testversion), Windows 11 Home (64 Bit) |
Akku/Batterie | |
Batteriekapazität | 47 Wh |
Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Akku-/Batteriebetriebsdauer | 8,3 h |
Energie | |
Netzteilstärke | 45 W |
Sicherheit | |
Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Passwortschutz | Ja |
Gewicht und Abmessungen | |
Gewicht | 2,4 kg |
Breite | 400 mm |
Tiefe | 268 mm |
Höhe | 25 mm |
Verpackungsdaten | |
Verpackungsbreite | 98 mm |
Verpackungstiefe | 490 mm |
Verpackungshöhe | 335 mm |
Paketgewicht | 3,1 kg |
Lieferumfang | |
Maus enthalten | Nein |
Docking-Station enthalten | Nein |
Tasche enthalten | Nein |
Eingabestift | Nein |
Mitgelieferte Kabel | Ja |
Headset enthalten | Nein |