Unsere Preise sind in Euro ausgewiesen und beinhalten die deutsche Umsatzsteuer. Der endgültige Preis ist abhängig von der tatsächlichen Umsatzsteuer des Landes, in welches Ihre Bestellung versandt werden soll. Bestellungen aus dem EU-Ausland werden (anstelle der deutschen Umsatzsteuer) mit der für das Bestimmungsland geltenden Umsatzsteuer berechnet. Den finalen Preis und die für die jeweiligen Artikel geltenden Umsatzsteuersätze sehen Sie im letzten Schritt des Bestellformulars.
JACOB Business Kunden sehen Preise ggf. ohne Umsatzsteuer.
Design Produkttyp Laptop Produktfarbe Schwarz Formfaktor Klappgehäuse Gehäusematerial Kunststoff, ...
Design | |
Produkttyp | Laptop |
Produktfarbe | Schwarz |
Formfaktor | Klappgehäuse |
Gehäusematerial | Kunststoff, Metall |
Marktpositionierung | Gaming |
Ursprungsland | Deutschland |
Bildschirm | |
Bildschirmdiagonale | 43,9 cm (17.3") |
Display-Auflösung | 2560 x 1600 Pixel |
Touchscreen | Nein |
HD-Typ | WQXGA |
Natives Seitenverhältnis | 16:10 |
Display-Oberfläche | Matt |
Maximale Bildwiederholrate | 240 Hz |
Prozessor | |
Prozessorfamilie | Intel® Core™ i9 |
Prozessor-Taktfrequenz | 2,2 GHz |
Effiziente Basisfrequenz des Kerns | 2,2 GHz |
Prozessor Boost-Frequenz | 5,8 GHz |
Anzahl Prozessorkerne | 24 |
Motherboard Chipsatz | Intel HM770 Express |
Speicher | |
Speicherkapazität | 32 GB |
Interner Speichertyp | DDR5-SDRAM |
Speichertaktfrequenz | 4800 MHz |
Memory Formfaktor | SO-DIMM |
Speicherkartensteckplätze | 2x SO-DIMM |
Speichermedium | |
Gesamtspeicherkapazität | 2 TB |
Speichermedien | SSD |
Gesamtkapazität der HDDs | 2 TB |
Gesamtkapazität der SSDs | 2 TB |
Anzahl SSD installiert | 1 |
SSD Speicherkapazität | 2 TB |
SSD Schnittstelle | M.2 |
SSD-Formfaktor | M.2 |
Integrierter Kartenleser | Ja |
Grafik | |
Eingebaute Grafikadapter | Nein |
Separater Grafikadapter | Ja |
Separates Grafikkartenmodell | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel® UHD Graphics |
Getrennter GPU-Hersteller | NVIDIA |
On-Board-Grafikadapterfamilie | Intel® UHD Graphics |
Audio | |
Audio-System | Nahimic Audio |
Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
Eingebautes Mikrofon | Ja |
Kamera | |
Auflösung Frontkamera (numerisch) | 1 MP |
Netzwerk | |
Mobile Netzwerkverbindung | Nein |
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Ethernet/LAN | Ja |
Ethernet LAN Datentransferraten | 1000 Mbit/s |
Bluetooth-Version | 5.3 |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 1 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
Menge der Thunderbolt-Anschlüsse | 1 |
Anzahl Thunderbolt 4-Ports | 1 |
Mikrofon-Eingang | Ja |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
Tastatur | |
Numerisches Keypad | Nein |
Eingabegerät | Touchpad |
Tastatursprache | Deutsch |
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja |
Software | |
vorinstallierte Software | BullGuard Internet Security (Testversion), Windows 11 Home (64 Bit) |
Akku/Batterie | |
Batteriekapazität | 99,8 Wh |
Energie | |
Netzteilstärke | 280 W |
Sicherheit | |
Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Passwortschutz | Ja |
Gewicht und Abmessungen | |
Gewicht | 2,8 kg |
Breite | 384 mm |
Tiefe | 273 mm |
Höhe | 28 mm |
Verpackungsdaten | |
Verpackungsbreite | 375 mm |
Verpackungstiefe | 588 mm |
Verpackungshöhe | 124 mm |
Paketgewicht | 3,1 kg |
Lieferumfang | |
Maus enthalten | Nein |
Docking-Station enthalten | Nein |
Tasche enthalten | Nein |
Eingabestift | Nein |
Mitgelieferte Kabel | Ja |
Headset enthalten | Nein |