Unsere Preise sind in Euro ausgewiesen und beinhalten die deutsche Umsatzsteuer. Der endgültige Preis ist abhängig von der tatsächlichen Umsatzsteuer des Landes, in welches Ihre Bestellung versandt werden soll. Bestellungen aus dem EU-Ausland werden (anstelle der deutschen Umsatzsteuer) mit der für das Bestimmungsland geltenden Umsatzsteuer berechnet. Den finalen Preis und die für die jeweiligen Artikel geltenden Umsatzsteuersätze sehen Sie im letzten Schritt des Bestellformulars.
JACOB Business Kunden sehen Preise ggf. ohne Umsatzsteuer.
Design Produkttyp Notebook Produktfarbe Schwarz Formfaktor Klappgehäuse Name der Farbe Off ...
Design | |
Produkttyp | Notebook |
Produktfarbe | Schwarz |
Formfaktor | Klappgehäuse |
Name der Farbe | Off Black |
Marktpositionierung | Gaming |
Jahr der Einführung | 2023 |
Bildschirm | |
Bildschirmdiagonale | 43,9 cm (17.3" ) |
Display-Auflösung | 2560 x 1440 Pixel |
Touchscreen | Nein |
HD-Typ | Wide Quad HD |
Panel-Typ | IPS |
LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
Blendfreier Bildschirm | Ja |
Helligkeit | 300 cd/m² |
RGB-Farbraum | DCI-P3 |
Farbskala | 100% |
Anzeigeverhalten Steigerung/Senkung | 3 ms |
Maximale Bildwiederholrate | 240 Hz |
Prozessor | |
Prozessorfamilie | AMD Ryzen™ 9 |
Prozessorhersteller | AMD |
Prozessor | 7945HX |
Prozessor-Taktfrequenz | 2,5 GHz |
Prozessor Boost-Frequenz | 5,4 GHz |
Anzahl Prozessorkerne | 16 |
Prozessor-Cache | 80 MB |
Prozessor Cache Typ | L2 & L3 |
Speicher | |
RAM-Speicher | 32 GB |
RAM-Speicher maximal | 64 GB |
Interner Speichertyp | DDR5-SDRAM |
Speichertaktfrequenz | 4800 MHz |
Memory Formfaktor | SO-DIMM |
Speicherlayout | 2 x 16 GB |
Speicherkartensteckplätze | 2x SO-DIMM |
Speichermedium | |
Gesamtspeicherkapazität | 1000 GB |
Speichermedien | SSD |
Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
Gesamtkapazität der SSDs | 1000 GB |
Anzahl SSD installiert | 1 |
SSD Speicherkapazität | 1000 GB |
SSD Schnittstelle | PCI Express 4.0 |
NVMe | Ja |
SSD-Formfaktor | M.2 |
Integrierter Kartenleser | Nein |
Grafik | |
Eingebaute Grafikadapter | Ja |
Separater Grafikadapter | Ja |
Dediziertes Grafikadaptermodell | NVIDIA GeForce RTX 4090 |
On-Board Grafikadaptermodell | AMD Radeon 610M |
Getrennter GPU-Hersteller | NVIDIA |
Separater Grafik-Adapterspeicher | 16 GB |
Dedizierter Grafikspeicher Typ | GDDR6 |
NVIDIA G-SYNC | Ja |
Audio | |
Audio-System | Smart Amp |
Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
Eingebautes Mikrofon | Ja |
Kamera | |
Frontkamera | Ja |
Frontkamera HD Typ | HD |
Netzwerk | |
Mobile Netzwerkverbindung | Nein |
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
WLAN-Standards | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Antennentyp | 2x2 |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000,2500 Mbit/s |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-Version | 5.2 |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 2 |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
HDMI-Version | 2.1 |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
Steckverbinder des Netzadapters | 6.0 mm |
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
USB Power Delivery | Ja |
Tastatur | |
Numerisches Keypad | Ja |
Eingabegerät | Touchpad |
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja |
Farbe der Tastaturhintergrundbeleuchtung | RGB |
Beleuchteter Bereich der Tastatur | RGB pro Taste |
Software | |
Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Home |
Betriebssystemsarchitektur | 64-Bit |
Testsoftware | 1-month trial for new Microsoft 365 customers |
Akku/Batterie | |
Batteriekapazität | 90 Wh |
Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Anzahl Batteriezellen | 4 |
Leistung | |
Netzteilstärke | 330 W |
Netzteilfrequenz | 50 - 60 Hz |
Netzteil Eingansgsspannung | 100 - 240 V |
AC-Adapter Ausgangssstrom | 16,5 A |
Netzteil Ausgangsspannung | 20 V |
Sicherheit | |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Passwortschutz | Ja |
Passwortschutz-Art | BIOS, Benutzer |
Gewicht und Abmessungen | |
Gewicht | 3 kg |
Breite | 395 mm |
Tiefe | 282 mm |
Höhe (vorne) | 2,34 cm |
Höhe (hinten) | 2,83 cm |
Verpackungsdaten | |
Verpackungsbreite | 490 mm |
Verpackungstiefe | 355 mm |
Verpackungshöhe | 100 mm |
Paketgewicht | 3,25 kg |