| Allgemein | ||||||||||||
| Produkttyp | Notebook (MacBook Air) | |||||||||||
| Hersteller | Apple | |||||||||||
| Hersteller-Art.-Nr. | MDHK4D/A | |||||||||||
| EAN | 0195950692419 | |||||||||||
| Farbe | Sky Blue (Blau) | |||||||||||
| Betriebssystem | macOS Tahoe vorinstalliert | |||||||||||
| Design & Abmessungen | ||||||||||||
| Formfaktor | Klappgehäuse | |||||||||||
| Breite | 30,41 cm | |||||||||||
| Tiefe | 21,5 cm | |||||||||||
| Höhe | 1,13 cm | |||||||||||
| Gewicht | 1,23 kg | |||||||||||
| Material | Gehäuse aus recyceltem Aluminium | |||||||||||
| Bildschirm | ||||||||||||
| Bildschirmdiagonale | 34,5 cm (13,6") | |||||||||||
| Display-Auflösung | 2560 x 1664 Pixel | |||||||||||
| Panel-Typ | IPS mit LED-Hintergrundbeleuchtung | |||||||||||
| Helligkeit | 500 cd/m² | |||||||||||
| Pixeldichte | 224 ppi | |||||||||||
| True Tone | Ja | |||||||||||
| HDR-Unterstützung | HDR10+, Dolby Vision, HDR10, HLG | |||||||||||
| Touchscreen | Nein | |||||||||||
| Prozessor & Grafik | ||||||||||||
| Prozessor | Apple M5 (10-Core CPU: 4 Performance + 6 Efficiency Cores) | |||||||||||
| Prozessorfamilie | Apple M (5. Generation) | |||||||||||
| Neural Engine | 16-Core Apple Neural Engine | |||||||||||
| Eingebaute GPU | Apple GPU (10 Cores) | |||||||||||
| Max. Speicherbandbreite | 153 GB/s | |||||||||||
| Speicher | ||||||||||||
| Arbeitsspeicher | 24 GB (unified, on-board) | |||||||||||
| Max. RAM | 24 GB | |||||||||||
| Speicherart | 1 x 1 TB SSD | |||||||||||
| Anschlüsse & Konnektivität | ||||||||||||
| Thunderbolt 4 | 2 | |||||||||||
| MagSafe 3 | 1 (Ladeanschluss) | |||||||||||
| Kopfhöreranschluss | 1 (unterstützt High-Impedance) | |||||||||||
| WLAN | Wi-Fi 7 (802.11be) | |||||||||||
| Bluetooth | 6.0 (Low Energy) | |||||||||||
| Ethernet LAN | Nein | |||||||||||
| Mobilfunk | Nein | |||||||||||
| Angaben zur Tastatur | ||||||||||||
| Layout Land | DE | |||||||||||
| Layout Typ | QWERTZ | |||||||||||
| Tastaturbeleuchtung | Ja | |||||||||||
| Touchpad | Drucksensor-Trackpad | |||||||||||
| Numerisches Tastenblock | Nein | |||||||||||
| Audio & Kamera | ||||||||||||
| Lautsprecher | 4 mit Spatial Audio und Dolby Atmos | |||||||||||
| Mikrofone | 3 Studio-Mikrofone (Voice Isolation, Wide Spectrum) | |||||||||||
| Frontkamera | 12 MP Full HD (1920 x 1080) | |||||||||||
| Akku & Stromversorgung | ||||||||||||
| Batterietyp | Lithium-Polymer (LiPo) | |||||||||||
| Batteriekapazität | 53,8 Wh | |||||||||||
| Laufzeit (Video) | Bis zu 18 Stunden | |||||||||||
| Laufzeit (Browsing WLAN) | Bis zu 15 Stunden | |||||||||||
| Schnellladung | Ja (USB Power Delivery) | |||||||||||
| Ladeleistung | 30 W (min.), bis 72 W (max.) | |||||||||||
| USB-C-Ladeport | Ja | |||||||||||
| Sicherheit & Sensoren | ||||||||||||
| Fingerabdruckscanner (Touch ID) | Ja | |||||||||||
| Umgebungslichtsensor | Ja | |||||||||||
| Lieferumfang | ||||||||||||
| Enthaltene Kabel | USB-C zu MagSafe 3 Ladekabel | |||||||||||
| Netzteil | Kein AC-Netzadapter enthalten | |||||||||||
| CE / RoHS konform | Ja (Apple-Standard) | |||||||||||
Herstel
Herstellerinformation
Du hast Fragen?
Unser Team steht dir zur Seite.
Wir freuen uns auf ein Gespräch.
Hier geht’s zum Kontaktformular.
Bestellfax
0721 / 94176 - 191
|