Unsere Preise sind in Euro ausgewiesen und beinhalten die deutsche Umsatzsteuer. Der endgültige Preis ist abhängig von der tatsächlichen Umsatzsteuer des Landes, in welches Ihre Bestellung versandt werden soll. Bestellungen aus dem EU-Ausland werden (anstelle der deutschen Umsatzsteuer) mit der für das Bestimmungsland geltenden Umsatzsteuer berechnet. Den finalen Preis und die für die jeweiligen Artikel geltenden Umsatzsteuersätze sehen Sie im letzten Schritt des Bestellformulars.
JACOB Business Kunden sehen Preise ggf. ohne Umsatzsteuer.
Entdecken Sie das Apple 13-Zoll-iPad Air, das entwickelt wurde, um Ihr digitales Leben zu verbessern. Mit seinem 13-Zoll-Liquid-Retina-Display genießen Sie lebendige Farben und eine unglaubliche Klarheit, sodass alles, vom Surfen im Internet bis zum Ansehen von Videos, zum Vergnügen wird. Der Apple M2 Chip sorgt für eine reibungslose Leistung, egal ob Sie Fotos bearbeiten, Spiele spielen oder Multitasking betreiben. Halten Sie die Momente des Lebens mit dem fortschrittlichen Kamerasystem fest und bleiben Sie mit ultraschnellem Wi-Fi 6E in Verbindung. Und mit der Unterstützung für Apple Pencil (USB-C) und Apple Pencil Pro sind Ihrer Kreativität keine Grenzen gesetzt. Ob für Arbeit oder Freizeit, das iPad Air ist Ihr perfekter Begleiter.
Bildschirm | |
Bildschirmdiagonale | 33 cm (13") |
Display-Auflösung | 2732 x 2048 Pixel |
LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
Bildschirmtechnologie | LED |
Panel-Typ | IPS |
Marketingname Displaytechnologie | Flüssiges Retina |
Helligkeit | 600 cd/m² |
Pixeldichte | 264 ppi |
Abgerundete Displayecken | Ja |
Laminated display | Ja |
Fettabweisende Beschichtung | Ja |
Natives Seitenverhältnis | 4:3 |
Anti-Reflexionsbeschichtung | Ja |
Anti-Fingerprint Oberfläche | Ja |
Prozessor | |
Prozessorhersteller | Apple |
Prozessorfamilie | Apple M |
Prozessor | M2 |
Prozessorgeneration | Apple M 2nd Gen |
Anzahl Prozessorkerne | 8 |
Leistungskerne | 4 |
Effiziente Kerne | 4 |
Co-Prozessor | Ja |
Co-Prozessor Modell | Neural Engine |
Anzahl Co-Prozessorkerne | 16 |
Speicher | |
Speicherkapazität | 8 GB |
Speichermedium | |
Interne Speicherkapazität | 128 GB |
Integrierter Kartenleser | Nein |
Speichermedien | Flash |
Grafik | |
Grafikkarte-Familie | Apple |
Grafikadapter-Kerne | 10 |
Audio | |
Anzahl eingebauter Lautsprecher | 4 |
Mikrofonanzahl | 2 |
Mikrofon-Modi | Voice Isolation, Wide Spectrum |
Dolby-Technologie | Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Vision |
Kamera | |
Rückkamera-Typ | Einzelne Kamera |
Auflösung Rückkamera (numerisch) | 12 MP |
Frontkamera | Ja |
Rückkamera Blendenzahl | 1,8 |
Objektivelemente der Rückfahrkamera | 5-Element-Objektiv |
Digitaler Zoom | 5x |
Autofokus | Ja |
Panorama | Ja |
Zeitraffer-Modus | Ja |
Bildstabilisator | Ja |
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | Smart HDR 4 |
Cinematic video stabilization | Ja |
Videoaufnahme | Ja |
Maximale Video-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
Videoaufnahme-Modi | 720p, 1080p, 2160p |
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Video-Capture Geschwindigkeit | 240 fps |
Video-Stabilisator | Ja |
Auflösung Frontkamera (numerisch) | 12 MP |
Frontkamera Blendenzahl | 2,4 |
Bildschirm-Blitz | Ja |
Geolokalisation | Ja |
Burst mode | Ja |
Unterstützte Kamera-Bildformate | HEIF, JPEG |
Unterstützte Kamera-Videoformate | H.264, HEVC |
Netzwerk | |
Mobile Netzwerkverbindung | Nein |
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Mobilfunknetzgenerierung | Nicht unterstützt |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-Version | 5.3 |
AirPlay | Ja |
Nahfeldkommunikation (NFC) | Nein |
MIMO | Ja |
SIM-Kartentyp | Nein |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 |
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Nein |
Docking-Steckverbindertyp | Apple Smart Connector |
Telefoneigenschaften | |
Sprachanruf | Ja |
Videoanruf | Ja |
Spatial audio | Ja |
Design | |
Formfaktor | Tablet |
Produktfarbe | Grau |
Gerätetyp | Mobiles Tablet |
Gehäusematerial | Aluminium |
Leistungen | |
Standort-Position | Ja |
GPS | Nein |
iBeacon | Ja |
Zugänglichkeitsmerkmale | AssistiveTouch, Audio Descriptions, Verdeckte Untertitel, Live Captions, Lupe, Real-time text (RTT), Siri und Diktieren, Gesprochener Inhalt, Subtitles, Switch Control, Type to Siri, Sprachsteuerung, VoiceOver, Zoom |
Beschleunigungsmesser | Ja |
Umgebungslichtsensor | Ja |
Gyroskop | Ja |
Elektronischer Kompass | Ja |
Barometer | Ja |
Sicherheit | |
Fingerabdruckscanner | Ja |
Software | |
Plattform | iPadOS |
Installiertes Betriebssystem | iPadOS 17 |
Virtueller Assistent | Apple Siri |
Mitgelieferte Software | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Freeform, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Weather |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |
Mac-Kompatibilität | Ja |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma |
Prozessor Besonderheiten | |
Video decode engine | Ja |
Video encode engine | Ja |
Akku/Batterie | |
Akku-/Batterietechnologie | Lithium Polymer (LiPo) |
Batteriekapazität | 36,59 Wh |
Browsingzeit (WLAN) | 10 h |
Energie | |
Netzteilstärke | 20 W |
Nachhaltigkeit | |
Nachhaltigkeitskonformität | Ja |
Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR |
Enthält nicht | Arsen, Quecksilber, PVC/BFR |
Medienformate | |
Unterstützte Audioformate | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
Unterstützte Bildformate | GIF, JPG, TIFF |
Videokompressionsformate | H.264, HEVC, ProRes |
Unterstützte Dokumentenformate | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Schlüssel, PDF, PPT, PPTX, RTF, TXT, USDZ, VCF, XLS, XLSX |
Unterstütztes Archivformat | PLZ |
Gewicht und Abmessungen | |
Breite | 214,9 mm |
Tiefe | 280,6 mm |
Höhe | 6,1 mm |
Gewicht | 617 g |
Verpackungsbreite | 228 mm |
Verpackungstiefe | 296 mm |
Verpackungshöhe | 34 mm |
Paketgewicht | 998 g |
Lieferumfang | |
AC-Netzadapter | Ja |
Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C |
Markeneigenschaften | |
Markenspezifische Technologien | True Tone, Breite Farbe (P3) |
Betriebsbedingungen | |
Betriebstemperatur | 0 - 35 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung | 20 - 45 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 95% |
Höhe bei Betrieb | 0 - 3000 m |
Sonstige Funktionen | |
Gewährleistungsfrist | 1 Jahr(e) |
Name | Apple |
Handelsname | Apple Inc. |
contactus.de@euro.apple.com | |
Straße | One Apple Park Way |
Ort | CA 95014 Cupertino |
Land | USA |