| Merkmale | |
| Produkttyp | Universal-Gamingstuhl |
| Maximales Nutzergewicht | 150 kg |
| Armlehne | Ja |
| Empfohlenes Gewicht | 125 kg |
| Sockelmaterial | Nylon |
| Rahmenmaterial | Stahl |
| Sitzfarbe | Schwarz, Grau |
| Einstellbare Rückenlehne | Ja |
| Farbe Rückenlehne | Schwarz, Braun, Grau |
| Rückenlehnenwinkel | 90 - 180° |
| Abdeckungsmaterial | Kunstleder |
| Schaumdichte | Hohe Dichte |
| Einstellbare Armlehne | Ja |
| Einstellungsart Armlehne | 2D-Armlehne |
| Gashubklasse | 4 |
| Gasfederhöhe (max.) | 10 cm |
| Mechanismus-Typ | Schmetterlingsmechanismus |
| Lenkrollen | Ja |
| Anzahl der Räder | 5 Rad/Räder |
| Radmaterial | Nylon |
| Raddurchmesser | 6,5 cm |
| Montage erforderlich | Ja |
| Ergonomie | |
| Rennrad-/Flugständer enthalten | Nein |
| Schaukelfunktion | Ja |
| Schwenkwinkel | 3 - 18° |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Sitzhöhe (min.) | 47 cm |
| Sitzhöhe (max.) | 57 cm |
| Breite | 690 mm |
| Tiefe | 700 mm |
| Höhe (min) | 125 cm |
| Höhe (max) | 135 cm |
| Sitzbreite | 56 cm |
| Sitztiefe | 56 cm |
| Lehnenhöhe | 83 cm |
| Lehnenbreite | 56 cm |
| Armlehnenbreite | 69 cm |
| Gewicht | 19,1 kg |
| Höhe Armlehne (mind.) | 61 cm |
| Höhe Armlehne (max.) | 78 cm |
| Verpackungsdaten | |
| Anzahl | 1 |
| Verpackungsbreite | 680 mm |
| Verpackungstiefe | 850 mm |
| Verpackungshöhe | 330 mm |
| Verpackungsart | Box |
| Logistische Daten | |
| Menge pro ISO Container (20 Fuß) | 144 Stück(e) |
| Menge pro intermodalem Container (40 Fuß, HC) | 350 Stück(e) |
| Name | Aerocool |
| Handelsname | AeroCool Advanced Technologies Corp. |
| info@aerocool.de | |
| Straße | Friedrichstraße 173 |
| Ort | 10117 Berlin |
| Land | Deutschland |