Unsere Preise sind in Euro ausgewiesen und beinhalten die deutsche Umsatzsteuer. Der endgültige Preis ist abhängig von der tatsächlichen Umsatzsteuer des Landes, in welches Ihre Bestellung versandt werden soll. Bestellungen aus dem EU-Ausland werden (anstelle der deutschen Umsatzsteuer) mit der für das Bestimmungsland geltenden Umsatzsteuer berechnet. Den finalen Preis und die für die jeweiligen Artikel geltenden Umsatzsteuersätze sehen Sie im letzten Schritt des Bestellformulars.
JACOB Business Kunden sehen Preise ggf. ohne Umsatzsteuer.
Produktbeschreibung | Brother MFC-J4340DW - Multifunktionsdrucker - Farbe |
Gerätetyp | Multifunktionsdrucker |
Faxtyp | G3 - Normalpapier |
Drucktechnologie | Tintenstrahl (Farbe) |
Tintenstrahl-Technologie | 4 Farben |
Max. Kopiergeschwindigkeit | Bis zu 13 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 10.5 Seiten/Min. (Farbe) |
Max. Kopierauflösung | Bis zu 1200 x 2400 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 600 dpi (Farbe) |
Max. Kopierauflösungsklasse | Bis zu 1200 x 2400 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 600 dpi (Farbe) |
Max. Druckgeschwindigkeit | Bis zu 20 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 19 Seiten/Min. (Farbe) |
Max. Druckauflösung | Bis zu 4800 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe) |
Max. Druckauflösung Klasse | Bis zu 4800 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe) |
Max. Faxübertragungsgeschwindigkeit | 14.4 Kbps |
Scannen | 2400 x 1200 dpi |
Bildschirm | 4.5 cm |
Originalgröße | A4 (210 x 297 mm) (Max) |
Vorlagenart | Blätter |
Kapazität Dokumenteinzug | 20 Blatt |
Mediengröße | A4 (210 x 297 mm)/ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) (Max) |
Medientyp | Briefumschläge, Normalpapier, Recycling-Papier, Fotopapier |
Standardmedienkapazität | 150 Blatt |
Ausgabeablagekapazität | 100 Blatt |
Automatisch beidseitig | Ja (Drucken) |
Verbindungsverfügbarkeit | Ja |
Schnittstelle | USB 2.0, Wi-Fi(n) |
AirPrint-fähig | Ja |
Büromaschinen-Merkmale | Scan-to-E-Mail, an Abbildung scannen, Scan-to-PDF |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 43.5 cm x 34.3 cm x 18 cm |
Gewicht | 8.8 kg |
Umweltschutzstandards | Blauer Engel |
Allgemein | |
Gerätetyp | Multifunktionsdrucker |
Faxtyp | Normalpapier |
Drucktechnologie | Tintenstrahl - Farbe |
Display-Diagonale | 4.5 cm |
Anzeige Farbunterstützung | Farbe |
Anzeigefunktionen | LCD-Display |
Verbindungsverfügbarkeit | Ja |
Schnittstelle | USB 2.0, Wi-Fi(n) |
AirPrint-fähig | Ja |
Büromaschinen-Merkmale | Scan-to-E-Mail, an Abbildung scannen, Scan-to-PDF |
Kopieren | |
Max. Kopiergeschwindigkeit | Bis zu 13 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 10.5 Seiten/Min. (Farbe) |
Max. Kopierauflösung | Bis zu 1200 x 2400 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 600 dpi (Farbe) |
Max. Kopierauflösungsklasse | Bis zu 1200 x 2400 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 600 dpi (Farbe) |
Max. Dokumentvergrößerung | 400% |
Max. Dokumentverkleinerung | 25% |
Kopierfunktionen | N-auf-1 |
Max. Druckauflösung | Bis zu 4800 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe) |
Max. Druckauflösung Klasse | Bis zu 4800 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe) |
Max. Druckgeschwindigkeit | Bis zu 20 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 19 Seiten/Min. (Farbe) |
Tintenpatronenkonfiguration | 4 einzelne Tintenbehälter |
Unterstützte Tintenpalette (Farben) | Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz |
Farbe | 4 Farben |
Automatisch beidseitig | Ja |
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W | 10 Sek. |
Scannen | |
Scanelement | CIS |
Optische Auflösung | 2400 x 1200 dpi |
Interpolierte Auflösung | 19200 x 19200 dpi |
Scanauflösung Details | 1200 x 600 dpi - ADF 2400 x 1200 dpi - Flachbett |
Faxgerät | |
Kompatibilität | G3 |
Max. Übertragungsgeschwindigkeit | 14.4 Kbps |
Fax über PC | Ja |
Dokumenten- und Medienhandling | |
Max. Vorlagenformat | A4 (210 x 297 mm) |
Vorlagenart | Blätter |
Kapazität Dokumenteinzug | 20 Blatt |
Max. Mediengröße | A4/Letter |
Min. Mediengewicht | 64 g/m² |
Max. Mediengewicht | 300 g/m² |
Unterstützter Medientyp | Briefumschläge, Normalpapier, Recycling-Papier, Fotopapier |
Unterstützte Mediengrößen | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm), 127 x 203 mm, 102 x 152 mm, 127 x 178 mm, 89 x 127 mm |
Unterstützte Umschlagformate | International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm) |
Standardmedienkapazität | 150 Blatt |
Ausgabeablagekapazität | 100 Blatt |
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling | Zufuhrfach - 150 Blatt Ausgabefach - 100 Blatt |
Geschwindigkeit | Drucken: bis zu 20 Seiten/Min. - s/w Drucken: bis zu 19 Seiten/Min. - Farbe Drucken: bis zu 20 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734) Drucken: bis zu 19 Seiten/Min. - Farbe (ISO/IEC 24734) Kopieren: bis zu 13 Seiten/Min. - s/w Kopieren: bis zu 10.5 Seiten/Min. - Farbe |
Verbindungen | |
Schnittstellen | 1 x USB 2.0 |
Sicherheitsprotokolle & Merkmale | SSL, WEP, WPA-PSK, TLS, 802.1x, WPA2-PSK, Wi-Fi Direct, EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP |
Betriebssystemunterstützung | MS Windows Server 2008 R2, MS Windows Server 2012, MS Windows Server 2012 R2, MS Windows Server 2008 (32/64-Bit), Windows 8 (32/64-Bit), Windows 10, MS Windows Server 2016, macOS 10.14 oder später, MS Windows Server 2019 |
Software inbegriffen | Brother iPrint&Scan |
Stromversorgung | |
Stromverbrauch bei Betrieb | 21 Watt |
Stromverbrauch im Standby-Modus | 3.5 Watt |
Stromverbrauch im Schlafmodus | 1.1 Watt |
Verschiedenes | |
Enthaltene Verbrauchsmaterialien | 1 x Cartridge (Schwarz) 1 x Cartridge (Cyan) 1 x Cartridge (Magenta) 1 x Cartridge (Gelb) |
Umweltschutzstandards | |
Kompatibel mit Blauem Engel | Ja |
Abmessungen und Gewicht | |
Breite | 43.5 cm |
Tiefe | 34.3 cm |
Höhe | 18 cm |
Gewicht | 8.8 kg |
Abmessungen & Gewicht (Transport) | |
Transportbreite | 49.5 cm |
Transporttiefe | 24.2 cm |
Transporthöhe | 45.5 cm |
Transportgewicht | 10.7 kg |
Umgebungsbedingungen | |
Geräuschpegel | 53 dBA (in Betrieb) |
Name | Brother |
Handelsname | Brother International (Nederland) B.V. |
info@brother.nl | |
Straße | Zanderij 25-27 |
Ort | 1185 ZM Amstelveen |
Land | Niederlande |